Ubicación estratégica.

Nuestras plantas se encuentran estratégicamente localizadas a lo largo del principal corredor industrial en México: Monterrey, Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca, y cuentan con espuela de ferrocarril de gran capacidad.
Tenemos presencia en los principales puertos en México: Altamira, Tampico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Brownsville; y en las fronteras de Nuevo Laredo, Matamoros, Nogales y Mexicali, para brindar servicios de descarga de buque, almacenaje y logística, entre otros.
MonterreyLínea 1: Corte longitudinal de 0.020″ a 0.250″ x 72″ de ancho
Ramos ArizpeLínea 1: Corte longitudinal de 0.015″ a 0.250″ x 72″ de ancho
Línea 2: Corte transversal (multi-hojas) de 0.015″ a 0.250″ x 72″ de ancho y 240″ de largo
San Luis PotosiLínea 1: Corte longitudinal de 0.015″ a 0.190″ x 72″ de ancho
Línea 2: Corte longitudinal de 0.036″ a 0.334″ x 62″ de ancho
TolucaOxy-Corte: Desde 0.11″ to 4″ de espesor hasta 98″ de ancho y 275″ de largo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 626 | ||||||||||||||||||||||
| 1310 | 1717 | |||||||||||||||||||||
| 505 | 524 | 1785 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 671 | 1561 | 263 | |||||||||||||||||||
| 587 | 613 | 1866 | 88 | 344 | ||||||||||||||||||
| 236 | 780 | 1547 | 541 | 310 | 584 | |||||||||||||||||
| 638 | 1061 | 1984 | 655 | 460 | 652 | 514 | ||||||||||||||||
| 531 | 1074 | 1841 | 835 | 604 | 879 | 299 | 345 | |||||||||||||||
| 880 | 461 | 1486 | 1032 | 876 | 1114 | 985 | 1266 | 1279 | ||||||||||||||
| 682 | 780 | 1088 | 1018 | 861 | 1099 | 970 | 1251 | 1264 | 516 | |||||||||||||
| 691 | 556 | 1167 | 893 | 736 | 974 | 845 | 1126 | 1139 | 302 | 217 | ||||||||||||
| 782 | 778 | 1388 | 1114 | 957 | 1195 | 1066 | 1347 | 1354 | 342 | 269 | 223 | |||||||||||
| 622 | 516 | 1901 | 129 | 379 | 142 | 658 | 736 | 952 | 977 | 1134 | 1099 | 1255 | ||||||||||
| 293 | 625 | 1582 | 212 | 50 | 294 | 360 | 503 | 647 | 829 | 815 | 690 | 905 | 329 | |||||||||
| 503 | 608 | 1109 | 849 | 692 | 930 | 801 | 1082 | 1095 | 371 | 183 | 58 | 279 | 965 | 646 | ||||||||
| 211 | 635 | 1521 | 298 | 43 | 380 | 269 | 426 | 563 | 839 | 824 | 699 | 921 | 415 | 86 | 655 | |||||||
| 491 | 620 | 1097 | 843 | 686 | 924 | 795 | 1076 | 1089 | 383 | 191 | 70 | 291 | 959 | 640 | 12 | 649 | ||||||
| 205 | 433 | 1378 | 407 | 250 | 488 | 359 | 640 | 653 | 637 | 623 | 498 | 719 | 523 | 204 | 454 | 213 | 448 | |||||
| 159 | 580 | 1469 | 349 | 94 | 430 | 258 | 481 | 552 | 784 | 770 | 645 | 866 | 466 | 136 | 601 | 54 | 595 | 159 | ||||
| 612 | 25 | 1742 | 498 | 658 | 588 | 767 | 1048 | 1061 | 486 | 804 | 580 | 804 | 490 | 611 | 632 | 621 | 644 | 419 | 566 | |||
| 502 | 610 | 1760 | 70 | 238 | 110 | 466 | 544 | 760 | 1007 | 933 | 868 | 1089 | 197 | 187 | 824 | 291 | 818 | 382 | 346 | 585 | ||
| 898 | 510 | 2177 | 405 | 655 | 424 | 934 | 1011 | 1228 | 971 | 1410 | 1066 | 1289 | 281 | 605 | 1241 | 691 | 1235 | 799 | 742 | 485 | 473 |


English





















